English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahili8,9 metrlik vaqonlar ən yüksək təhlükəsizlik standartlarına uyğun istehsal olunub. Onlar bloklanmaya qarşı əyləc sistemləri və zolaqdan çıxma xəbərdarlığı sistemləri də daxil olmaqla qabaqcıl təhlükəsizlik funksiyaları ilə təchiz edilmişdir. Bundan əlavə, təcrübəli və təcrübəli sürücülərimiz sərnişinlərimizin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazım olan bacarıq və biliklərlə təchiz olunmalarını təmin etmək üçün ciddi təlim keçirlər.
| Maddə | NJL6870Y5 (Saf Dizel) | NJL6890BEV (Təmiz elektrik) |
|
| Xarici ölçülər(mm) (uzunluq×en×yüksəklik) | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2900 | |
| GVW(Kq) | 10500 | 12500 | |
| Oxa yükü | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Reytinqi sərnişin | 24-33 | ||
| Bədən quruluşu | Yarım yüklü bədən | Tam yüklü bədən | |
| Döşəmə növü | 3 addım | ||
| Maks. sürət (km/saat) | 100 | ||
| Maks.dərəcəlilik(%) | 30 | 18(25 Könüllü) | |
| Kondisioner (kkal) | Seçim | Seçim | |
| Asma növü | Plitə asma | ||
| Təkər | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | Yoxdur | SKYWELL | |
| HV idarəetmə bloku | Yoxdur | 1-də dörd | |
| Mühərrik modeli | Motor növü | ISF3.8s5 168 | Daimi maqnit sinxron motor |
| Batareya tutumu(kwh)(Skysource) | Yoxdur | 161/193 | |
| İş rejimi sürmə yürüşü(km) | 800 | 200~250 | |
| Şarj cihazının gücü/doldurma vaxtı (Batareyanın temperaturu25℃ , SOC:20%-100%) | Yoxdur | 120kw;1.1h/1.3h | |
