English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliMüasir şərait və təhlükəsizlik xüsusiyyətləri ilə təchiz olunmuş məşqçilərimiz rahat və xoş səyahəti təmin edir. Hər bir vaqonda kondisioner, uzanan oturacaqlar, yerüstü anbar, oxu işıqları və göyərtədə tualet var. Məşqçilərimiz həmçinin, uzun səfərlər zamanı sizi və qrupunuzu əyləndirmək üçün DVD pleyerlər və LCD ekranlar da daxil olmaqla ən müasir əyləncə sistemlərinə malikdir.
| Maddə | NJL6870Y5 (Saf Dizel) | NJL6890BEV (Təmiz elektrik) |
|
| Xarici ölçülər(mm) (uzunluq×en×yüksəklik) | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2900 | |
| GVW(Kq) | 10500 | 12500 | |
| Oxa yükü | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Reytinqi sərnişin | 24-33 | ||
| Bədən quruluşu | Yarım yüklü bədən | Tam yüklü bədən | |
| Döşəmə növü | 3 addım | ||
| Maks. sürət (km/saat) | 100 | ||
| Maks.dərəcəlilik(%) | 30 | 18(25 Könüllü) | |
| Kondisioner (kkal) | Seçim | Seçim | |
| Asma növü | Plitə asma | ||
| Təkər | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | Yoxdur | SKYWELL | |
| HV idarəetmə bloku | Yoxdur | 1-də dörd | |
| Mühərrik modeli | Motor növü | ISF3.8s5 168 | Daimi maqnit sinxron motor |
| Batareya tutumu(kwh)(Skysource) | Yoxdur | 161/193 | |
| İş rejimi sürmə yürüşü(km) | 800 | 200~250 | |
| Şarj cihazının gücü/doldurma vaxtı (Batareyanın temperaturu25℃ , SOC:20%-100%) | Yoxdur | 120kw;1.1h/1.3h | |
