English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliYüksək təlim keçmiş və təcrübəli sürücülərimiz sizə stressiz və xoş səyahət təcrübəsi təqdim etməyə çalışır. Onlar təhlükəsiz sürücülük üzrə əla təcrübəyə malikdirlər və yerli yol şəbəkələri haqqında məlumatlıdırlar, bu da səyahətinizin hamar və əngəlsiz olmasını təmin edir.
| Maddə | NJL6600BEV | NJL6722BEV | |
| Xarici ölçülər(mm) (uzunluq×en×yüksəklik) | 5995 ×2130 ×2980 | 7225 ×2130 ×2980 | |
| GVW(Kq) | 8200 | 8500 | |
| Oxa yükü | 3200/5000 | 3500/5000 | |
| Reytinqi sərnişin | 11-19 | 11-23 | |
| Bədən quruluşu | Tam yüklü bədən | ||
| Döşəmə növü | 3 addım | ||
| Maks. sürət (km/saat) | 100 | ||
| Maks.dərəcəlilik(%) | 18(25 Könüllü) | ||
| Kondisioner (kkal) | 10000 | 12000 | |
| Asma növü | Hava süspansiyonu | ||
| Təkər | 215/75R17.5 | 235/75 R17.5 | |
| VCU | SKYWELL | ||
| HV idarəetmə bloku | 1-də dörd | ||
| Motor növü | Daimi maqnit sinxron moto | ||
| Batareya tutumu(kwh)(Skysource) | 104 | 104/129 | |
| İş rejimi sürmə yürüşü(km) | 200~250 | ||
| Şarj cihazının gücü/doldurma vaxtı (Batareyanın temperaturu25℃ , SOC:20%-100%) | 120kv; 0,8 saat | 120kw;0,8h/0,9h | |

